ACQUATONDO 29 LATO VETRATO
Termocamino in acciaio di forte spessore, in grado di alimentare l'impianto di riscaldamento a termosifoni ed il circuito dell'acqua calda sanitaria.
Disponibile per installazione a vaso aperto. Può essere installato con lato vetrato a destra oppure a sinistra.
• focolare in acciaio e ghisa, adatto anche alla cottura
• uscita fumi Ø 25 cm superiore femmina
• struttura in acciaio di forte spessore
• braciere e attacco per girarrosto
OPTIONAL
• piedini di rialzo
• gruppo spiedo
• griglia presa aria esterna
• raccordo con serranda e comando per presa aria esterna
• accessori per la produzione di acqua sanitaria
• kit idraulici preassemblati



| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 99 |
| profondità | cm | 78 |
| altezza | cm | 138,5 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 74x55x50 |
| potenza utile | kW | 28,1 |
| potenza utile all'acqua | kW | 17,4 |
| rendimento | % | 81,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 7,5 |
| contenuto d'acqua | l | 90 |
| Ø uscita fumi | cm | 25 |
| Ø presa aria | cm | 12,5 |
| peso complessivo | kg | 319 |
| vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 730 |



ACQUATONDO 29 PLUS
Termocamino in acciaio di forte spessore, in grado di alimentare l'impianto di riscaldamento a termosifoni ed il circuito dell'acqua calda sanitaria
Dotato di portellone scorrevole, con vetro a vista, con frontale piano. Posizionabile a parete o ad angolo.
Disponibile anche in versione per installazione a vaso chiuso con serpentina e valvola di sicurezza incorporate.
H2OCEANO 23
truttura in acciaio di forte spessore saldata a robot, vetro ceramico resistente a shock termico 800°, comando automatico meccanismo by-pass fumi, serranda regolazione aria combustione.
• focolare in ghisa e acciaio
• uscita fumi Ø 25 cm superiore femmina

| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 99 |
| profondità | cm | 80 |
| altezza | cm | 138,5 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 74x61x55 |
| potenza utile | kW | 28,1 |
| potenza utile all'acqua | kW | 17,4 |
| rendimento | % | 81,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 7,5 |
| contenuto d'acqua | l | 90 |
| Ø uscita fumi | cm | 25 |
| Ø presa aria | cm | 10 |
| peso complessivo | kg | 302 |
| vol. riscaldabile | m³ | 730 |

Termo Idro Maxi 100
truttura in acciaio di forte spessore saldata a robot, vetro ceramico resistente a shock termico 800°, comando automatico meccanismo by-pass fumi, serranda regolazione aria combustione.
• focolare in ghisa e acciaio
• uscita fumi Ø 25 cm superiore femmina

| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 99 |
| profondità | cm | 80 |
| altezza | cm | 138,5 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 74x61x55 |
| potenza utile | kW | 28,1 |
| potenza utile all'acqua | kW | 17,4 |
| rendimento | % | 81,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 7,5 |
| contenuto d'acqua | l | 90 |
| Ø uscita fumi | cm | 25 |
| Ø presa aria | cm | 10 |
| peso complessivo | kg | 302 |
| vol. riscaldabile | m³ | 730 |

Termo Idro Midi 70
Struttura in acciaio di forte spessore saldata a robot, vetro ceramico resistente a shock termico 800°, comando automatico meccanismo by-pass fumi, serranda regolazione aria combustione.
• focolare in ghisa e acciaio
• uscita fumi Ø 20 cm superiore femmina

| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 80 |
| profondità | cm | 68 |
| altezza | cm | 138,5 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 56x47x51 |
| potenza utile | kW | 23 |
| potenza utile all'acqua | kW | 13,3 |
| rendimento | % | 82,2 |
| consumo di combustibile | kg/h | 6,1 |
| contenuto d'acqua | l | 70 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 10 |
| peso complessivo | kg | 230 |
| vol. riscaldabile | m³ | 600 |

Termo Idro Mini 50
versione con anta
Struttura in acciaio di forte spessore saldata a robot, vetro ceramico resistente a shock termico 800°, comando automatico meccanismo by-pass fumi, serranda regolazione aria combustione.
• focolare in ghisa e acciaio
• uscita fumi Ø 18 cm superiore femmina
Disponibile anche in versione CS per l’installazione a vaso chiuso.

| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 77 |
| profondità | cm | 66 |
| altezza | cm | 138 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 56x47x51 |
| potenza utile | kW | 16,6 |
| potenza utile all'acqua | kW | 8,2 |
| rendimento | % | 83,1 |
| consumo di combustibile | kg/h | 4,4 |
| contenuto d'acqua | l | 60 |
| Ø uscita fumi | cm | 18 |
| Ø presa aria | cm | 10 |
| peso complessivo | kg | 171/189 |
| vol. riscaldabile | m³ | 435 |
