Aria Laterale
• Focolare in ghisa/acciaio
• Uscita fumi Ø 20 cm superiore
• Funzionamento a convezione naturale o ventilazione forzata
• Canalizzazione aria calda tramite 2 uscite superiori Ø 14 cm
• Vetro angolare 90°

| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 95 |
| profondità | cm | 66 |
| altezza | cm | 155 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 78x48x54 |
| potenza utile | kW | 15,2 |
| rendimento | % | 78 |
| consumo di combustibile | kg/h | 4,2 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 20 |
| peso complessivo | kg | 248/252 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 395 |

Aria Prismatico
3 N/V Prismatico. Canalizzabile.
• Focolare in ghisa/acciaio
• Uscita fumi Ø 20 cm superiore
• Funzionamento a convezione naturale o ventilazione forzata
• Canalizzazione aria calda tramite 2 uscite superiori Ø 14 cm

| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 95 |
| profondità | cm | 62 |
| altezza | cm | 155 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 75x48x50 |
| potenza utile | kW | 15,2 |
| rendimento | % | 78 |
| consumo di combustibile | kg/h | 4,2 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 20 |
| peso complessivo | kg | 238/243 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 395 |

EK 3 85
Focolare a legna con vetro su 3 lati.
• focolare in ecokeram
• uscita fumi superiore
OPTIONAL • AIR DIFFUSER: aria calda canalizzabile





OPTIONAL • AIR DIFFUSER: aria calda canalizzabile
| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 92 |
| profondità | cm | 63 |
| altezza | cm | 150 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 69x36x43 |
| potenza utile | kW | 13,2 |
| rendimento | % | 84,6 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 3,4 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 14 |
| peso complessivo | kg | 350 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 345 |





EK EVO 100
Focolare a legna. Ampia visione della fiamma.
Nuova apertura laterale: minimo ingombro, più praticità e niente fuoriuscite di cenere dalla bocca del focolare.
• focolare in ecokeram
• uscita fumi superiore
OPTIONAL
• AIR DIFFUSER: aria calda canalizzabile
• cavalletto regolabile in altezza




| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 113 |
| profondità | cm | 53 |
| altezza | cm | 75 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 93x40x44 |
| potenza utile | kW | 14,6 |
| rendimento | % | 84,5 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 3,8 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 12,5 |
| peso complessivo | kg | 200 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 380 |




EK EVO 80/2
Focolare a legna. Ampia visione della fiamma.
Nuova apertura laterale: minimo ingombro, più praticità e niente fuoriuscite di cenere dalla bocca del focolare.
• focolare in ecokeram
• uscita fumi superiore
• 2 bocchette di compensazione (LABEL)
OPTIONAL
• AIR DIFFUSER: aria calda canalizzabile
• cavalletto regolabile in altezza
• bocchette di canalizzazione





| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 93 |
| profondità | cm | 53 |
| altezza | cm | 75 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 73x40x44 |
| potenza utile | kW | 10,4 |
| rendimento | % | 81,7 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 2,8 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 12,5 |
| peso complessivo | kg | 167 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 270 |





EK LUCE PLUS
Inserto a legna con frontale in vetro ceramico "a tutta luce" serigrafato con interno in ghisa, di forma particolarmente compatta, molto curato nella realizzazione tecnica ed estetica. Sistema di regolazione dell'aria di combustione senza apertura dell'anta.
È disponibile con circolazione dell’aria calda a convezione naturale o ventilazione forzata, in relazione alle esigenze di riscaldamento.
Per le sue dimensioni contenute Firebox Luce Plus in versione 54 è ottimale per impieghi in locali non molto grandi o in tutte quelle situazioni in cui si desideri avere un caminetto poco ingombrante.
Firebox Luce Plus in versione 62 presenta dimensioni e potenza resa maggiori del modello base. Il suo impiego è pertanto ideale nel caso in cui si desideri avere un caminetto dalle prestazioni termiche superiori nonché una maggiore presenza nel locale dove verrà installato.
• focolare in ghisa
• uscita fumi Ø 20 cm superiore, maschio
• aria calda canalizzabile in 2 locali adiacenti (kit optional)
• regolazione automatica dell’aria di combustione:
combustione regolata automaticamente in base alla potenza impostata con proporzionale consumo di legna (da min. a max.)
• sistema di pulizia vetro
• post-combustione







| Dati tecnici | mod. 54 min/max | mod. 62 min/max | |
| larghezza | cm | 65 | 70 |
| profondità | cm | 45 | 50 |
| altezza | cm | 61 | 68 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 55x38x29 | 57x38x29 |
| potenza utile | kW | 9,6 | 9,6 |
| rendimento | % | 89,5 | 89,5 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 2,3 | 2,3 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 | 20 |
| Ø presa aria | cm | 12 | 12 |
| peso complessivo | kg | 126 | 144 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 250 | 250 |







EK100
Ideale per installazione a filo pavimento
• focolare in refrattario bianco o nero
• uscita fumi Ø 18 cm superiore, femmina
• 4 piedi per regolare l’altezza
• 4 ruote per agevolare lo spostamento durante l’installazione
• portellone che si apre a saliscendi e a ribalta per la pulizia del vetro
• aria calda canalizzabile in 4 locali adiacenti (con kit optional)
• sistema di pulizia vetro
• post combustione
• maniglia asportabile
• a convezione naturale (versione N),
con possibilità di scegliere 3 soluzioni optional per la ventilazione:
• kit ventilazione laterale
• kit Air Diffuser
• bocchette ventilate
MODELLI DISPONIBILI:
Focolare
• bianco
• nero
Optional:
• Cornice contorno bocca
• Dima per controcappa
• Kit ventilazione (installazione laterale)
• Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis
• Kit AIR DIFFUSER adiacente
• Bocchette Split, Bent, Origami, Sharp




| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 123 |
| profondità | cm | 53 |
| altezza | cm | 135 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 94x31x45 |
| potenza utile | kW | 18 |
| rendimento | % | 78 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 5 |
| Ø uscita fumi | cm | 18 |
| peso complessivo | kg | 380 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 470 |




Fuoco
Focolare monoblocco con vetro piano, di rapida installazione e molto facile da rivestire.
• focolare in ghisa
• uscita fumi Ø 20 cm superiore maschio
• funzionamento a ventilazione forzata
• canalizzazione aria calda tramite due uscite superiori Ø 14 cm

| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 70 |
| profondità | cm | 45 |
| altezza | cm | 55,5 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 57x35x30 |
| potenza utile | kW | 9,6 |
| rendimento | % | 89,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 2,3 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 16 |
| peso complessivo | kg | 118 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 250 |

Kubicalor Ecostar
Focolare monoblocco con vetro piano, di rapida installazione e molto facile da rivestire.
• focolare in ghisa
• uscita fumi Ø 18 cm superiore femmina / Ø 20 cm superiore maschio
• funzionamento a ventilazione forzata
• canalizzazione aria calda tramite due uscite superiori Ø 14 cm
| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 76 |
| profondità | cm | 45 |
| altezza | cm | 54 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 57x35x30 |
| potenza utile | kW | 9,6 |
| rendimento | % | 89,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 2,3 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 16 |
| peso complessivo | kg | 153 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 250 |
Kubicalor Piana
| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 69 |
| profondità | cm | 49 |
| altezza | cm | 66 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 54x38x29 |
| potenza utile | kW | 9,6 |
| rendimento | % | 89,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 2,3 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 16 |
| peso complessivo | kg | 144 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 250 |
WINDO3 50
Focolare a legna con vetro su 3 lati.
• focolare in ecokeram
• uscita fumi superiore 20cm, femmina
• regolazione aria di combustione
• nuove guide di scorrimento
• facile pulizia del vetro
OPTIONAL • AIR DIFFUSER: aria calda canalizzabile
| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 58 |
| profondità | cm | 92 |
| altezza | cm | 150 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 38x70x51 |
| potenza utile | kW | 13,2 |
| rendimento | % | 79,4 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 3,6 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 14 |
| peso complessivo | kg | 348 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 345 |