Kubicalor Ecostar
Focolare monoblocco con vetro piano, di rapida installazione e molto facile da rivestire.
• focolare in ghisa
• uscita fumi Ø 18 cm superiore femmina / Ø 20 cm superiore maschio
• funzionamento a ventilazione forzata
• canalizzazione aria calda tramite due uscite superiori Ø 14 cm

| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 76 |
| profondità | cm | 45 |
| altezza | cm | 54 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 57x35x30 |
| potenza utile | kW | 9,6 |
| rendimento | % | 89,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 2,3 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 16 |
| peso complessivo | kg | 153 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 250 |
- MODELLO: ANGOLO
- DISPONIBILE: PARETE; LATERALE; ANGOLO TONDO
- OPTIONAL: MENSOLA LEGNO; PANCA
Contattaci per ricevere informazioni dettagliate sul prodotto
| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 76 |
| profondità | cm | 45 |
| altezza | cm | 54 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 57x35x30 |
| potenza utile | kW | 9,6 |
| rendimento | % | 89,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 2,3 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 16 |
| peso complessivo | kg | 153 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 250 |
Categories Camini ad aria calda, Riscaldamento per la casa
ti potrebbe interessare?
Prodotti correlati
ACQUATONDO 29 LATO VETRATO
Termocamino in acciaio di forte spessore, in grado di alimentare l'impianto di riscaldamento a termosifoni ed il circuito dell'acqua calda sanitaria.
Disponibile per installazione a vaso aperto. Può essere installato con lato vetrato a destra oppure a sinistra.
• focolare in acciaio e ghisa, adatto anche alla cottura
• uscita fumi Ø 25 cm superiore femmina
• struttura in acciaio di forte spessore
• braciere e attacco per girarrosto
OPTIONAL
• piedini di rialzo
• gruppo spiedo
• griglia presa aria esterna
• raccordo con serranda e comando per presa aria esterna
• accessori per la produzione di acqua sanitaria
• kit idraulici preassemblati



| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 99 |
| profondità | cm | 78 |
| altezza | cm | 138,5 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 74x55x50 |
| potenza utile | kW | 28,1 |
| potenza utile all'acqua | kW | 17,4 |
| rendimento | % | 81,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 7,5 |
| contenuto d'acqua | l | 90 |
| Ø uscita fumi | cm | 25 |
| Ø presa aria | cm | 12,5 |
| peso complessivo | kg | 319 |
| vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 730 |



EK 3 85
Focolare a legna con vetro su 3 lati.
• focolare in ecokeram
• uscita fumi superiore
OPTIONAL • AIR DIFFUSER: aria calda canalizzabile





OPTIONAL • AIR DIFFUSER: aria calda canalizzabile
| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 92 |
| profondità | cm | 63 |
| altezza | cm | 150 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 69x36x43 |
| potenza utile | kW | 13,2 |
| rendimento | % | 84,6 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 3,4 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 14 |
| peso complessivo | kg | 350 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 345 |





EK LUCE PLUS
Inserto a legna con frontale in vetro ceramico "a tutta luce" serigrafato con interno in ghisa, di forma particolarmente compatta, molto curato nella realizzazione tecnica ed estetica. Sistema di regolazione dell'aria di combustione senza apertura dell'anta.
È disponibile con circolazione dell’aria calda a convezione naturale o ventilazione forzata, in relazione alle esigenze di riscaldamento.
Per le sue dimensioni contenute Firebox Luce Plus in versione 54 è ottimale per impieghi in locali non molto grandi o in tutte quelle situazioni in cui si desideri avere un caminetto poco ingombrante.
Firebox Luce Plus in versione 62 presenta dimensioni e potenza resa maggiori del modello base. Il suo impiego è pertanto ideale nel caso in cui si desideri avere un caminetto dalle prestazioni termiche superiori nonché una maggiore presenza nel locale dove verrà installato.
• focolare in ghisa
• uscita fumi Ø 20 cm superiore, maschio
• aria calda canalizzabile in 2 locali adiacenti (kit optional)
• regolazione automatica dell’aria di combustione:
combustione regolata automaticamente in base alla potenza impostata con proporzionale consumo di legna (da min. a max.)
• sistema di pulizia vetro
• post-combustione







| Dati tecnici | mod. 54 min/max | mod. 62 min/max | |
| larghezza | cm | 65 | 70 |
| profondità | cm | 45 | 50 |
| altezza | cm | 61 | 68 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 55x38x29 | 57x38x29 |
| potenza utile | kW | 9,6 | 9,6 |
| rendimento | % | 89,5 | 89,5 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 2,3 | 2,3 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 | 20 |
| Ø presa aria | cm | 12 | 12 |
| peso complessivo | kg | 126 | 144 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 250 | 250 |







Termo Idro Mini 50
versione con anta
Struttura in acciaio di forte spessore saldata a robot, vetro ceramico resistente a shock termico 800°, comando automatico meccanismo by-pass fumi, serranda regolazione aria combustione.
• focolare in ghisa e acciaio
• uscita fumi Ø 18 cm superiore femmina
Disponibile anche in versione CS per l’installazione a vaso chiuso.

| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 77 |
| profondità | cm | 66 |
| altezza | cm | 138 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 56x47x51 |
| potenza utile | kW | 16,6 |
| potenza utile all'acqua | kW | 8,2 |
| rendimento | % | 83,1 |
| consumo di combustibile | kg/h | 4,4 |
| contenuto d'acqua | l | 60 |
| Ø uscita fumi | cm | 18 |
| Ø presa aria | cm | 10 |
| peso complessivo | kg | 171/189 |
| vol. riscaldabile | m³ | 435 |

