ti potrebbe interessare?
Prodotti correlati
ACQUATONDO 29 LATO VETRATO
Termocamino in acciaio di forte spessore, in grado di alimentare l'impianto di riscaldamento a termosifoni ed il circuito dell'acqua calda sanitaria.
Disponibile per installazione a vaso aperto. Può essere installato con lato vetrato a destra oppure a sinistra.
• focolare in acciaio e ghisa, adatto anche alla cottura
• uscita fumi Ø 25 cm superiore femmina
• struttura in acciaio di forte spessore
• braciere e attacco per girarrosto
OPTIONAL
• piedini di rialzo
• gruppo spiedo
• griglia presa aria esterna
• raccordo con serranda e comando per presa aria esterna
• accessori per la produzione di acqua sanitaria
• kit idraulici preassemblati



| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 99 |
| profondità | cm | 78 |
| altezza | cm | 138,5 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 74x55x50 |
| potenza utile | kW | 28,1 |
| potenza utile all'acqua | kW | 17,4 |
| rendimento | % | 81,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 7,5 |
| contenuto d'acqua | l | 90 |
| Ø uscita fumi | cm | 25 |
| Ø presa aria | cm | 12,5 |
| peso complessivo | kg | 319 |
| vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 730 |



EK EVO 100
Focolare a legna. Ampia visione della fiamma.
Nuova apertura laterale: minimo ingombro, più praticità e niente fuoriuscite di cenere dalla bocca del focolare.
• focolare in ecokeram
• uscita fumi superiore
OPTIONAL
• AIR DIFFUSER: aria calda canalizzabile
• cavalletto regolabile in altezza




| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 113 |
| profondità | cm | 53 |
| altezza | cm | 75 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 93x40x44 |
| potenza utile | kW | 14,6 |
| rendimento | % | 84,5 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 3,8 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 12,5 |
| peso complessivo | kg | 200 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 380 |




Fuoco
Focolare monoblocco con vetro piano, di rapida installazione e molto facile da rivestire.
• focolare in ghisa
• uscita fumi Ø 20 cm superiore maschio
• funzionamento a ventilazione forzata
• canalizzazione aria calda tramite due uscite superiori Ø 14 cm

| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 70 |
| profondità | cm | 45 |
| altezza | cm | 55,5 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 57x35x30 |
| potenza utile | kW | 9,6 |
| rendimento | % | 89,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 2,3 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 16 |
| peso complessivo | kg | 118 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 250 |
